La prima scatola del cambio fu disegnata dalla Lancia ed aveva 4 marce, evoluzione di quello in uso sulla Flavia, del quale utilizza le fusioni della scatola. Si tratta di un cambio a 4 marce con ingranaggi elicoidali sempre in presa, innesti sincronizzati e presa diretta per la IV marcia. L'albero conduttore è coassiale al pignone, che funge da albero condotto e che forma con la corona una coppia conica di tipo ipoide.
La scatola, di tipo transaxle, comprende anche il gruppo differenziale.
Secondo la moda dell'epoca, il comando del cambio venne previsto con un leveraggio al volante. Con la Fulvia Coupé si preferì invece, una lunga leva al pavimento, che presentava il difetto di avere una lunghissima escursione e notevole inerzia, tale da portare all'improvviso disinnesto della terza marcia su strade estremamente dissestate.
Quando fu sviluppato il motore 1,6 Lancia, in collaborazione con ZF, progettò un nuovo cambio a 5 marce, con la disposizione delle marce secondo il classico schema corsaiolo con la prima in basso a sinistra.
La prima in versione del pentamarce, chiamata gergalmente "testone", uscì con scatola modulare, composta in 4 parti, per un rapido cambio della coppia cilindrica che aziona il rinvio, con prima marcia non sincronizzata. Con il nuovo cambio, venne studiato un nuovo leveraggio, con escursione ridotta del movimento di selezione delle marce. Lo stesso leveraggio, con una leggerissima modifica, è adottato sul cambio a 4 marce della berlina 818610.
Successivamente venne realizzata una scatola formata da due semigusci ed anche il primo rapporto fu dotato di sincronizzatore. Parallelamente, venne rivisto il comando delle marce, aumentando a 4 i punti di ancoraggio sulla scatola del cambio.
Il nuovo cambio venne successivamente adottato da tutta la produzione Fulvia e, con diversi rapporti interni, anche dalle 2000, sia berlina che Coupé.
Cambio | I | II | III | IV | V | R | Rinvio | Ponte |
818.000 | 4,305 | 2,542 | 1,538 | 1 | - | 4,798 | 18/31 | 9/43 |
14/35 | 21/31 | 28/25 | 14/39 | |||||
818.100 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,122 | 21/31 | 9/41 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.130 | 3,690 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,112 | 21/31 | 11/43 |
14/35 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.132 | 3,690 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,112 | 21/31 | 10/37 |
14/35 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.200 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,122 | 21/31 | 10/43 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.210 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,122 | 21/31 | 10/43 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.282 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,122 | 21/31 | 10/43 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.292 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,122 | 21/31 | 10/43 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.310 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,122 | 21/31 | 10/41 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.330 | 3,690 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,112 | 21/31 | 10/37 |
14/35 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.332 | 3,690 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,112 | 21/31 | 11/39 |
14/35 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.540 Testone | 3,690 | 2,486 | 1,733 | 1,306 | 1 | 4,112 | 21/31 | 10/37 |
14/35 | 19/32 | 23/27 | 26/23 | 14/39 | ||||
818.540 2° tipo | 3,690 | 2,486 | 1,733 | 1,306 | 1 | 4,112 | 21/31 | 10/37 |
14/35 | 19/32 | 23/27 | 26/23 | 14/39 | ||||
818.610 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,112 | 21/31 | 10/41 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.612 | 4,159 | 2,698 | 1,793 | 1,284 | 1 | 4,239 | 35/23 | 10/41 |
41/15 | 39/22 | 33/28 | 27/32 | 14/39 | ||||
818.630 | 4,159 | 2,698 | 1,793 | 1,284 | 1 | 4,239 | 35/23 | 11/43 |
41/15 | 39/22 | 33/28 | 27/32 | 14/39 | ||||
818.650 | 4,159 | 2,698 | 1,793 | 1,284 | 1 | 4,239 | 35/23 | 10/37 |
41/15 | 39/22 | 33/28 | 27/32 | 14/39 | ||||
818.692 | 3,901 | 2,179 | 1,419 | 1 | - | 4,112 | 21/31 | 10/43 |
14/37 | 21/31 | 26/25 | 14/39 | |||||
818.694 | 4,159 | 2,698 | 1,793 | 1,284 | 1 | 4,239 | 35/23 | 10/43 |
41/15 | 39/22 | 33/28 | 27/32 | 14/39 | ||||
818.740 1° tipo | 3,690 | 2,486 | 1,733 | 1,306 | 1 | 4,112 | 21/31 | 11/43 |
14/35 | 19/32 | 23/27 | 26/23 | 14/39 | ||||
818.740 2° tipo | 3,646 | 2,473 | 1,719 | 1,317 | 1 | 4,063 | 24/35 | 11/43 |
16/40 | 23/39 | 28/33 | 31/28 | 14/39 | ||||
818.750 | 3,646 | 2,473 | 1,719 | 1,317 | 1 | 4,063 | 24/35 | 11/39 |
16/40 | 23/39 | 28/33 | 31/28 | 14/39 | ||||
Pista Salita | 2,492 | 1,844 | 1.460 | 1,208 | 1 | 3,366 | 24/29 | |
16/33 | 19/29 | 24/29 | 26/26 | 14/39 | ||||
Rally | 2,750 | 2,035 | 1,565 | 1,235 | 1 | 3,714 | 21/28 | |
16/33 | 19/29 | 23/27 | 27/25 | 14/39 |
Utilizzando il regime di rotazione del motore, il rotolamento normalizzato degli pneumatici, il rapporto al ponte, il rapporto di ogni singola marcia, è possibile calcolare con una buona approssimazione la velocità sviluppata.
I motori aspirati preparati raggiungono regimi di rotazione più elevati rispetto ai motori originali, questo impone, per sfruttarne al meglio le potenzialità, un ricalcolo dei rapporti del complessivo motopropulsore.
Negli anni '60 e '70 si correvano principalmente rally su sterrato con velocità di punta più limitate, mentre ora si privilegiano quelli su asfalto con velocità di punta più elevate, cambiando un po' le carte in tavola rispetto alle strategie di configurazione dei rapporti del cambio.
Rapporto al ponte | Sviluppo | 4 marce | 5 marce | |
7 | 41 | 0,17 | ||
8 | 43 | 0,19 | ||
8 | 41 | 0,20 | ||
9 | 43 | 0,21 | ||
9 | 41 | 0,22 | ||
10 | 43 | 0,23 | ||
10 | 41 | 0,24 | ||
11 | 43 | 0,26 | ||
10 | 37 | 0,27 | ||
11 | 39 | 0,28 |
Definizioni
Cambio corto: un cambio che ha il rapporto al ponte più corto rispetto a quello standard. Per esempio, il cambio 818612 ha gli stessi rapporti delle 5 marce del cambio 818650 ma, il suo rapporto al ponte 10/41 è più corto del 10/37 montato sul secondo. Per conseguenza, si definisce lungo un cambio che abbia un rapporto al ponte lungo.
Cambio a denti dritti: cambio che presenta ingranaggeria a denti dritti, anziché inclinati (elicoidali) come sui cambi di serie, per assorbire meno potenza: si riconosce dal tipico miagolio. I denti dritti, a parità di larghezza dell'ingranaggio sopportano una coppia minore.
Cambio ravvicinato: un cambio che ha una differenza limitata tra il rapporto della prima (di per sé già molto lunga) e quello della marcia più lunga. Rende più impegnativa la partenza ma, in gara permette di sfruttare tutte le marce del cambio. Per esempio, il cambio 818740 2° tipo, pur avendo lo stesso rapporto al ponte 11/43 del cambio 818630, è più ravvicinato perché il rapporto della prima è più lungo.
Cambio ad innesti frontali: meccanismo di innesto della marcia, privo di sincronizzatori, che permette un più rapido inserimento della marcia ad alto numero di giri. Richiede un azionamento rapido e deciso. Le applicazioni sulla Fulvia sono molto limitate.
Sincronizzatore: anello a frizione che rallenta il movimento di rotazione dell'albero del cambio per agevolare l'innesto
Differenziale autobloccante: meccanismo automatico, basato su un pacco di frizioni, che riduce il mutuo slittamento tra i planetari, per evitare che la coppia venga trasmessa sulla ruota con minore aderenza. Sulle vetture a trazione anteriore provoca notevoli reazioni al volante.